Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 3.383,10 | Apr 21, 2025 |
Highest* | R$ 3.403,80 | Sep 27, 2024 |
Lowest* | R$ 2.788,20 | Oct 7, 2024 |
Average | R$ 3.311,86 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
April 21, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
April 18, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
April 17, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
April 16, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
April 15, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
Especificação: Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G”

Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G
R$ 3.383,10
Não existe nenhuma avaliação ainda.