Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G
Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 3.383,10 | Jan 31, 2025 |
Highest* | R$ 3.403,80 | Sep 27, 2024 |
Lowest* | R$ 2.788,20 | Oct 7, 2024 |
Average | R$ 3.278,89 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
January 31, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
January 30, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
January 29, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
January 28, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
January 27, 2025, 12:00 am | R$ 3.383,10 |
Especificação: Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G”
Smartphone Samsung Galaxy S23 256GB Preto 5G
R$ 3.383,10
Não existe nenhuma avaliação ainda.