Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram
Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 2,14 | Jan 31, 2025 |
Highest* | R$ 20.791.899.810.190,00 | Sep 17, 2024 |
Lowest* | R$ 173.912.168,69 | Oct 7, 2024 |
Average | R$ 2.115.082.126.822,14 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
January 31, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
January 30, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
January 29, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
January 28, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
January 27, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
Especificação: Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram”
Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram
R$ 2,14
Não existe nenhuma avaliação ainda.