Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 13.241.099.171.861,00 | Feb 23, 2025 |
Highest* | R$ 13.241.099.171.861,00 | Feb 6, 2025 |
Lowest* | R$ 13.241.099.171.861,00 | Feb 6, 2025 |
Average | R$ 13.241.099.171.861,00 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
February 21, 2025, 12:00 am | R$ 13.241.099.171.861,00 |
February 20, 2025, 12:00 am | R$ 13.241.099.171.861,00 |
February 19, 2025, 12:00 am | R$ 13.241.099.171.861,00 |
February 18, 2025, 12:00 am | R$ 13.241.099.171.861,00 |
February 17, 2025, 12:00 am | R$ 13.241.099.171.861,00 |
Não existe nenhuma avaliação ainda.