Fixcomm em Mercado Livre

Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 14.441.199.171.867,00 | May 11, 2025 |
Highest* | R$ 14.441.199.171.867,00 | Apr 1, 2025 |
Lowest* | R$ 14.441.199.171.867,00 | Apr 1, 2025 |
Average | R$ 14.441.199.171.867,00 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
May 9, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
May 8, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
May 7, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
May 6, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
May 5, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
Não existe nenhuma avaliação ainda.