Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 129.910.129,90 | Feb 24, 2025 |
Highest* | R$ 129.910.129,90 | Feb 3, 2025 |
Lowest* | R$ 129.910.129,90 | Feb 3, 2025 |
Average | R$ 129.910.129,90 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
February 24, 2025, 12:00 am | R$ 129.910.129,90 |
February 21, 2025, 12:00 am | R$ 129.910.129,90 |
February 20, 2025, 12:00 am | R$ 129.910.129,90 |
February 19, 2025, 12:00 am | R$ 129.910.129,90 |
February 18, 2025, 12:00 am | R$ 129.910.129,90 |
Não existe nenhuma avaliação ainda.