Celular Samsung Galaxy S24, 256GB, 8GB de RAM, Tela de 6.2″, Galaxy AI

Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 6.174,05 | Apr 15, 2025 |
Highest* | R$ 6.174,05 | Apr 1, 2025 |
Lowest* | R$ 6.174,05 | Apr 1, 2025 |
Average | R$ 6.174,05 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
April 15, 2025, 12:00 am | R$ 6.174,05 |
April 14, 2025, 12:00 am | R$ 6.174,05 |
April 11, 2025, 12:00 am | R$ 6.174,05 |
April 10, 2025, 12:00 am | R$ 6.174,05 |
April 9, 2025, 12:00 am | R$ 6.174,05 |
Especificação: Celular Samsung Galaxy S24, 256GB, 8GB de RAM, Tela de 6.2″, Galaxy AI
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Celular Samsung Galaxy S24, 256GB, 8GB de RAM, Tela de 6.2″, Galaxy AI”

Celular Samsung Galaxy S24, 256GB, 8GB de RAM, Tela de 6.2″, Galaxy AI
R$ 6.174,05
Não existe nenhuma avaliação ainda.