Fixcomm em Mercado Livre
Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 14.441.199.171.867,00 | Jan 30, 2025 |
Highest* | R$ 14.441.199.171.867,00 | Jan 23, 2025 |
Lowest* | R$ 14.441.199.171.867,00 | Jan 23, 2025 |
Average | R$ 14.441.199.171.867,00 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
January 30, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
January 29, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
January 28, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
January 27, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
January 24, 2025, 12:00 am | R$ 14.441.199.171.867,00 |
Não existe nenhuma avaliação ainda.