Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 2,14 | Apr 17, 2025 |
Highest* | R$ 20.791.899.810.190,00 | Sep 17, 2024 |
Lowest* | R$ 173.912.168,69 | Oct 7, 2024 |
Average | R$ 1.447.161.455.194,77 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
April 17, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
April 16, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
April 15, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
April 14, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
April 11, 2025, 12:00 am | R$ 2,14 |
Especificação: Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram”

Motorola Edge 40 Neo 5g Dual Sim 256 Gb Black Beauty 8 Gb Ram
R$ 2,14
Não existe nenhuma avaliação ainda.