Redmi Pad SE (cinza grafite 8 GB RAM, 256 armazenamento) – tela FHD + de 11 polegadas | Plataforma móvel Snapdragon® 680 de 6 nm | Taxa de atualização suave de 90 Hz |…
- Tela FHD + de 11 polegadas para cuidados com os olhos
- Plataforma móvel Snapdragon 680 de 6 nm
- Taxa de atualização suave de 90 Hz
- Alto-falantes quádruplos com Dolby Atmos
- Bateria grande de 8000 mAh (tipo)
Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 1.459,00 | Jan 31, 2025 |
Highest* | R$ 1.459,00 | Dec 13, 2024 |
Lowest* | R$ 1.386,89 | Sep 23, 2024 |
Average | R$ 1.450,74 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
January 31, 2025, 12:00 am | R$ 1.459,00 |
January 30, 2025, 12:00 am | R$ 1.459,00 |
January 29, 2025, 12:00 am | R$ 1.459,00 |
January 28, 2025, 12:00 am | R$ 1.459,00 |
January 27, 2025, 12:00 am | R$ 1.459,00 |
Especificação: Redmi Pad SE (cinza grafite 8 GB RAM, 256 armazenamento) – tela FHD + de 11 polegadas | Plataforma móvel Snapdragon® 680 de 6 nm | Taxa de atualização suave de 90 Hz |…
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Redmi Pad SE (cinza grafite 8 GB RAM, 256 armazenamento) – tela FHD + de 11 polegadas | Plataforma móvel Snapdragon® 680 de 6 nm | Taxa de atualização suave de 90 Hz |…”
Redmi Pad SE (cinza grafite 8 GB RAM, 256 armazenamento) – tela FHD + de 11 polegadas | Plataforma móvel Snapdragon® 680 de 6 nm | Taxa de atualização suave de 90 Hz |…
R$ 1.459,00
Não existe nenhuma avaliação ainda.