Samsung Galaxy A55 5g Dual Sim 128 Gb Azul-escuro 8 Gb Ram
Notify me when the price changes? Setup Price Drop Alert
Price History:
Type | Price | When |
---|---|---|
Current | R$ 0,00 | Jan 30, 2025 |
Highest* | R$ 8,39 | Aug 27, 2024 |
Lowest* | R$ 181.810.181,80 | Aug 22, 2024 |
Average | R$ 152.602.476,83 |
Last 5 price changes:
Date | Price |
---|---|
September 13, 2024, 12:00 am | R$ 197.310.197,30 |
September 12, 2024, 12:00 am | R$ 197.310.197,30 |
September 11, 2024, 12:00 am | R$ 197.310.197,30 |
September 10, 2024, 12:00 am | R$ 197.310.197,30 |
September 9, 2024, 12:00 am | R$ 197.310.197,30 |
Especificação: Samsung Galaxy A55 5g Dual Sim 128 Gb Azul-escuro 8 Gb Ram
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Samsung Galaxy A55 5g Dual Sim 128 Gb Azul-escuro 8 Gb Ram”
Samsung Galaxy A55 5g Dual Sim 128 Gb Azul-escuro 8 Gb Ram
Não existe nenhuma avaliação ainda.